Skrzynia ta pochodzi z wcześniej produkowanego modelu Forda - Zephyr/Zodiac. Ponieważ nie jest znany jej typ według oznaczeń Forda (brak danych), została ona tutaj nazwana jako typ 'Zodiac', co oczywiście nie jest w żaden sposób znaczące.
Dane techniczne:
| Biegi: | 4 do przodu, 1 wsteczny | |||||||||||
| Synchronizacja: | wszystkie biegi do przodu | |||||||||||
| Typ oleju: | SAE 80 EP | |||||||||||
| Objętość oleju: | napełnienie początkowe: 2.0 litra napełnienie powtórne: 1.7 litra |
|||||||||||
| Przełożenia: |
|
Zastosowanie:
Capri I 3000 V6 Essex GT/E/GXL (GB/D do 08.1972)
Momenty dokręcania śrub i nakrętek:
| obudowa skrzyni do skrzyni: | 5.53-6.22 kgm | |
| wlew i spust oleju: | 3.46-4.15 kgm | |
| przedłużenie skrzyni do części głównej: | 5.53-6.22 kgm | |
| obudowa dźwigni zmiany biegów do skrzyni: | 1.7-2.1 kgm | |
| nakrętka wałka głównego: | 3.46-4.15 kgm | |
| nakrętki dźwigni zmiany biegów: | 1.7-2.1 kgm |
Widok elementów zewnętrznych skrzyni:


Widok elementów wewnętrznych skrzyni:


Dźwignia zmiany biegów:

