logowanie | rejestracja
capri.pl » garaż » silniki » podstawowe dane regulacyjne

Podstawowe dane regulacyjne silników

Typ silnika Kod silnika Stopień sprężania Samochód i okres produkcji Moc
[KM]
Kąt rozwarcia styków [°] Kąt wyprzedzenia zapłonu [°] Obroty jałowe
[obr/min]
Stężenie CO w spalinach [%] Szczelina świecy [mm] Luz zaworów
[mm]
ołowiowa bezołowiowa ssący wydechowy
1000 OHV TKA LC Fiesta: 05.76-07.83 40 50±2 10±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
TKB LC Fiesta: 08.83-01.87 40 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
TLA HC Fiesta: 05.76-07.83 45 50±2 10±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
1100 OHV G1 LC Escort: 08.68-08.70 40 39±1 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Escort: 09.70-12.74 44 39±1 (**) 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 01.75-04.75 44 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-07.80 44 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-07.80 46 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
G2 HC Escort: 08.68-08.70 45 39±1 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Escort: 09.70-12.74 48 39±1 (**) 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 01.75-04.75 48 50±1 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
1100 OHV GLA HC Fiesta: 05.76-07.83 53 50±2 10±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
GLB HC Escort: 08.80-12.85 55 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
GSE HC Escort: 08.80-12.85 50 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
GSF HC Fiesta: 08.83-01.87 53 50±2 10±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,25 0,60
1200 V4 OHV 2 LC P4: 12M: 62-66 40 40±2 10±2 6±2 750±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
PX LC P6 12M/15M: 09.66-05.70 45 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
1300 V4 OHV JX LC P6 12M/15M: 09.66-05.70 50 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 50 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
LC Transit: 08.70-04.75 50 53±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
HC Capri: 02.69-08.72 53 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
JY HC P6 12M/15M: 09.66-05.70 5 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
1300 R4 OHV "Kent" J1 LC Escort: 08.68-08.70 48 39±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Escort: 09.70-12.74 54 39±2 (**) 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 01.75-04.75 54 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-09.77 54 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 10.77-07.80 54 50±2 12±2 8±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Capri: 09.72-04.75 54 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
J1E LC Capri: 05.75-04.85 54 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,20 0,55
J2 HC Escort: 08.68-08.70 52 39±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Escort: 09.70-12.74 57 39±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 01.75-04.75 57 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-09.77 57 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 10.77-07.80 57 50±2 12±2 8±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-07.80 60 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
J3 HC Escort: 08.68-08.70 64 39±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Escort: 09.70-12.74 72 39±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 01.75-04.75 70 50±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-07.80 70 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
Escort: 05.75-07.80 73 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,55
J3E HC Fiesta: 05.76-07.81 66 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,25 0,55
Fiesta: 08.81-07.83 66 50±2 6±2 2±2 775±50 1,5±0,5 0,60 0,25 0,55
1300 R4 OHC JA LC Capri: 09.72-04.75
Taunus: 07.70-08.72
55 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,25
JAC LC Taunus: 05.75-05.79 55 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0±0,5 0,75 0,20 0,25
Taunus: 10.77-05.79 55 50±2 12±2 8±2 800±50 1,0±0,5 0,75 0,20 0,25
JC HC Taunus: 07.70-08.72 59 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,25
JCC HC Taunus: 10.77-05.79 59 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0±0,5 0,75 0,20 0,25
JAR LC Taunus: 06.79-08.83 59 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
1300 CVH JPA HC Escort: 08.80-12.85 69 - 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 - -
JPC HC Fiesta: 08.83-01.87 69 - 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 - -
1400 CVH FUB HC Fiesta: 08.83-01.87 75 - 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 - -
1500 V4 OHV 5L LC P4 12M: 62-66 50 40±2 10±2 6±2 750±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
P5 17M/20M: 08.64-07.67 60 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
5 HC P4 12M: 62-66 55 40±2 10±2 6±2 750±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
EX LC P6 12M/15M: 09.66-05.70 55 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 60 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 60 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
Transit: 08.70-04.75 60 53±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Transit: 05.75-07.83 60 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,35 0,40
EY HC P6 12M/15M: 09.66-05.70 65 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
Capri: 02.69-08.72 65 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
1600 R4 OHC LA LC Capri: 09.72-04.75
Taunus: 07.70-08.72
68 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,25
LAC LC Capri: 05.75-04.85 68 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LAD LC Taunus: 05.75-05.79 68 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0±0,5 0,75 0,20 0,25
LAR LC Taunus: 06.79-08.83 70 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LC HC Capri: 09.72-04.75
Taunus: 07.70-08.72
72 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,25
LAN HC Capri: 05.75-04.85 70 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LCE HC Capri: 05.75-04.85 72 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LCJ HC Taunus: 05.75-05.79 72 50±2 6±2 2±2 800±50 1,0±0,5 0,75 0,20 0,25
LCK HC Granada: 08.81-04.85 75 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LCN HC Capri: 05.75-04.85 73 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LCR HC Taunus: 06.79-08.83 73 50±2 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
LE HC Capri: 09.72-04.75 88 50±2 6±2 2±2 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,55
Taunus: 07.70-08.72 88 50±2 4±2 (*) 1±2 (*) 750±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,55
LEC HC Capri: 05.75-04.85 88 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
1600 R4 OHV "Kent" L3 HC Escort: 01.75-04.75 84 50±2 10±2 6±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,55
Escort: 05.75-07.80 84 50±2 10±2 6±2 800±50 2,0±0,5 0,75 0,25 0,55
Escort: 05.75-07.80 86 50±2 10±2 6±2 800±50 2,0±0,5 0,75 0,25 0,55
L3E HC Fiesta: 08.81-07.83 84 50±2 10±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,25 0,55
1600 CVH LPA HC Escort: 08.80-12.85 79 - 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 - -
LUA HC Escort: 08.80-12.85 96 - 12±2 8±2 800±50 1,5±0,5 0,75 - -
LUAE HC Escort: 08.80-12.85 115 - 12±2   950±50 0,6±0,2 0,75 0,15 0,20
LUB HC Fiesta: 08.83-01.87 96 - 12±2 8±2 800±50 1,25±0,5 0,75 - -
LRA HC Escort: 08.80-12.85 105 - - 6±2 900±50 1,5±0,25 0,75 - -
LNA HC Escort: 08.80-12.85 132 - 12±2 - 900±20 0,5 0,75 - -
L4B HC Escort: 08.80-12.85 90 - - 12±2 900±50 max 0,5 0,75 - -
1600 Diesel LTA   Escort: 08.80-12.85 54       880±50 0,6±0,2   0,30 0,50
LTB   Fiesta: 08.83-01.87 54       880±50     0,30 0,40
1700 V4 OHV 8 LC P5 17M/20M: 08.64-07.67 65 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
MX LC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 65 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Granada: 01.72-05.75 65 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
EY LC Transit: 08.70-04.75 65 53±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Transit: 05.75-01.78 65 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,35 0,40
MWB LC Granada: 06.75-07.77 70 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,35 0,45
Granada: 08.77-07.81 71 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,35 0,45
7L HC P5 17M/20M: 08.64-07.67 70 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
MY HC P6 12M/15M: 09.66-05.70 70 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
P6 12M/15M: 09.66-05.70 75 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 70 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 75 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 75 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
Granada: 01.72-05.75 75 50±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
MYE HC Granada: 06.75-07.77 75 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,35 0,45
Granada: 08.77-07.81 74 50±2 6±2 2±2 800±50 2,0±0,5 0,60 0,35 0,45
1800 V6 OHV RY HC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 82 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
2000 R4 OHC NE HC Escort: 09.70-12.74 100 50±2 4±2 1±2 700±50 3,0±0,5 0,60 0,20 0,25
Escort: 05.75-07.80 110 50±2 8±2 4±2 825±50 2,0±0,5 0,60 0,20 0,25
Granada: 01.72-05.75 99 50±2 4±2 1±2 700±50 3,0±0,5 0,75 0,20 0,25
NEE HC Capri: 05.75-04.85 98 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,20 0,25
NEG HC Taunus: 05.75-05.79 98 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,20 0,25
NEN HC Capri: 05.75-04.85 101 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,20 0,25
NER HC Taunus: 06.79-08.83 101 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
NEP HC Granada: 08.77-07.81 101 50±2 8±2 4±2 700±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
Granada: 08.81-04.85 101 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
NEK HC Granada: 08.81-04.85 105 50±2 8±2 4±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,20 0,25
2000 V4 OHV DL LC P5 17/20M: 08.64-07.67 85 38±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
DH HC P5 17/20M: 08.64-07.67 90 38±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,85 0,40 0,40
NX LC Transit: 08.70-04.75 70 40±2 6±2 2±2 700±50 3,0±0,5 0,60 0,25 0,45
Transit: 05.75-01.78 70 50±2 6±2 2±2 800±50 1,5±0,5 0,60 0,25 0,45
2000 V6 OHV NX LC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 85 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 85 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,45
NWN LC Capri: 05.75-04.85 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,60 0,35 0,40
NWP LC Granada: 08.77-07.81 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
NWR LC Taunus: 06.79-08.83 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
NY HC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 90 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 90 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,45
Taunus: 07.70-08.72 90 38±2 6±2 (*) 2±2 (*) 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,40
Granada: 01.72-05.75 90 38±2 8±2 4±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,40
NYK HC Taunus: 05.75-05.79 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
NYL HC Capri: 05.75-04.85 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,60 0,35 0,40
NYP HC Granada: 06.75-04.85 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
NYR HC Taunus: 06.79-08.83 90 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
2100 Diesel WTA   Granada: 08.77-07.81 63       750±50     0,20 0,30
2300 V6 OHV YY HC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 108 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 108 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,45
Taunus: 07.70-08.72 108 38±2 6±2 (*) 2±2 (*) 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,45
Capri: 09.72-04.75 108 38±2 6±2 (*) 2±2 (*) 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,40
Granada: 01.72-05.75 108 38±2 6±2 (*) 2±2 (*) 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,40
YYE HC Capri: 05.75-04.85 108 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,60 0,35 0,40
YYF HC Taunus: 05.75-05.79 108 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
YYH HC Granada: 06.75-07.81 108 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,35 0,40
YYN HC Capri: 05.75-04.85 114 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,60 0,35 0,40
YYP HC Granada: 08.77-04.85 114 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,35 0,40
YYR HC Taunus: 06.79-08.83 114 38±2 9±2 6±2 800±50 1,5 ±0,5 0,75 0,35 0,40
YZ SHC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 125 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,40
Capri: 02.69-08.72 125 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0 ±0,5 0,75 0,35 0,45
2500 Diesel STP   Granada: 08.81-04.85 69       775±50     0,30 0,35
2600 V6 OHV UY HC P7 17M/20M/26M: 09.67-01.72 125 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,60 0,35 0,40
Capri: 02.69-04.75 125 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,45
Granada: 01.72-07.77 125 38±2 6±2 2±2 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,45
OZ HC Capri: 09.72-04.75 150 38±2 6±2 2±2 1000±50 3,0 ±0,5 0,75 0,35 0,40
2800 V6 OHV PRC HC Granada: 06.75-07.77 150   12±2 9±2 900±50 1,25±0,25 0,75 0,35 0,40
Granada: 08.81-04.85 150   12±2 9±2 900±50 1,25±0,25 0,75 0,35 0,40
PRB HC Granada: 08.77-07.81 160   12±2 9±2 900±50 1,25±0,25 0,75 0,35 0,40
PRN HC Capri: 05.75-04.85 160   12±2 9±2 900±50 1,25±0,2 0,60 0,35 0,40
PYA HC Granada: 08.81-04.85 135   9±2 6±2 800±50 1,5±0,5 0,75 0,35 0,40
3000 V6 OHV HY HC Capri: 09.72-04.75 138 38±2 10±2 (*) 6±2 (*) 800±50 3,0 ±0,5 0,60 0,35 0,55
Granada: 01.72-05.75 138 38±2 10±2 (*) 6±2 (*) 800±50 3,0±0,5 0,75 0,35 0,55
Granada: 06.75-07.77 138 39±1 14±2  10±2 825±50 1,0±0,5 0,75 0,35 0,55
HYF HC Capri: 05.75-04.85 138 39±1 14±2 10±2 825±50 1,0 ±0,5 0,60 0,35 0,55

(*) UWAGI:

dla rozdzielaczy 73HF/JA (oznaczenie niebiesko-żółte), 73TF/CA, 73TF/DA (oznaczenie czarno-czerwone / czarno-niebieskie):

benzyna ołowiowa: 8º±2º, benzyna bezołowiona: 4º±2º

dla rozdzielaczy 74GB/BA (oznaczenie czerwone):

benzyna ołowiowa: 14º±2º, benzyna bezołowiona: 10º±2º

Komentarze

ooooo!

nooooo super, wlasnie tego brakowalo. naprawde jestem pod wrazeniem.

[anonim] [2000-10-03 21:20:00]


Dane regulacyjne motorów są bardzo super,pomysł na miarę nobla, oby tak dalej

[anonim] [2000-10-18 18:13:00]


wymiana panewek

Mam prosbe do spryciaza . ktory remontowal 2.8v6. W jaki sposob wymienic panewki walka rozrzadu? Potrzebny jest jakis specjalny sciagacz?
Prosze o jakies informacje na ten temat lub rysunek schematyczny sciagacza. Z gory wielkie dzieki.
Pozdrowienia dla maniakow Forda Capri, Taunus.

[anonim] [2001-11-12 09:10:51]


irello

mam wielką prośbę! nie wiem jakie wymiary powinien mieć wał korbowy nominał, 1 szlif, 2 szlif, i tak dalej??

[anonim] [2002-03-31 09:02:46]


irello

do poprzedniego komentarza _ mam szilnik 2.0 V.6_

[anonim] [2002-03-31 09:04:45]


hmmm. wtakim razie pytanko do konara:-) w 2.8 oznaczenie PRF?

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2010-02-18 14:05:42]


Wczesna Sierra Mk1 XR4x4

Konar [2010-02-18 14:19:14]


chyba, że to "F" to krzywo wybite "T" - to wtedy Sierra Mk1 XR4i

Konar [2010-02-18 14:23:01]


hehehe.wiedzialem ze moge na ciebie liczyc. na pewno PRF. podziekowal:-)

leetvoos Dokładna lokalizacja na mapie [2010-02-18 17:33:11]