[ rozmiar zdjęć: duże | małe | domyślne ]
| Właściciel: | krauzi |
| Samochód: | Ford Capri Mk III 2.0 S COSWORTH 1979 |
| Status: | aktualnie posiadany |
| Aktualizacja: | 2026-08-23 13:15:30 |
Silnik:
- 2.0 YB COSWORTH
- wałki new man 666 - 2szt.
- turbo efr7163 Vband + wydech 76mm
- wtryskiwacze 950ccm
- ECU emu black z programem V2
- doładowanie 1.5 bar.
- wspomaganie ze sierry - ponownie podłączone
skrzynia biegów - MT75 CT*
przełożenia:
1 - 3.89
2 - 2.08
3 - 1.34
4 - 1.00
5 - 0.82
R - 3.51
most - 3.75 + szpera Quaife
zawieszenie:
- bilstein b6 przerobione na b14 
- amorki KONI na tyle połączone z jedno piórowymi resorami poskładana na łożyska igiełkowych
- twardsze sprężyny z przodu 220 lb
- twardsze gumy tylko w przednim zawieszeniu połączone z unibolami
opony - toyo r 888 225/45-16R
niedługo mała aktualizacja
20m - 2.5 s
100m - 5.784 s
200m - 8.476 s 152.92 km/h
300m - 10.653 s
1/4 - 12.597 - 202.7 km/h
0 - 10 km/h - 0,476 s
0 - 20 km/h - 0.887 s
0 - 30 km/h - 1.257 s
0 - 40 km/h - 1.687 s
0 - 50 km/h - 2.326 s
0 - 60 km/h - 2.707 s
0 - 70 km/h - 3.127 s
0 - 80 km/h - 3.597 s
0 - 90 km/h - 4.104 s
0 - 100 km/h - 4.859 sek.
0 - 110 km/h - 5.502 s
0 - 120 km/h - 6.183 s
0 - 130 km/h - 6.867 s
0 - 140 km/h - 7.571 s
0 - 150 km/h - 8.282 s
0 - 160 km/h - 8.919 s
0 - 170 km/h - 9.620 s
0 - 180 km/h - 10.324 s
0 - 190 km/h - 11.126 s
0 - 200 km/h - 12.409 s
0 - 210 km/h - 13.285 s
0 - 220 km/h - 14.182 s
0 - 230 km/h - 15.137 s
0 - 240 km/h - 16.104 s
0 - 250 km/h - 17.474 s


